6月18日兵械庫活動參與情況公示

發佈於:2023-06-29

 

各位親愛的九門弟子,
非常感謝大家一直以來對我們遊戲的支持與熱愛!為了保證遊戲公平性和透明度,現特公示本次兵械庫活動的參與情況:
本次活動共有646名九門弟子參與,共發出獎品40339份。

第二檔

獎品明細 中獎機率 獲獎次數 本次實際機率
返場武器自選箱 2% 3 1.00%
冰芯精華 5% 18 6.02%
寒玉精華 3% 8 2.68%
三轉稀有銘文自選箱 8% 33 11.04%
混沌精華 1% 4 1.34%
三轉藍色裝備命紋自選箱 9% 25 8.36%
三轉藍色靈器命紋自選箱 9% 18 6.02%
三轉核心命紋自選箱 0.50% 2 0.67%
命紋強化粉末 13% 40 13.38%
通用命紋結晶 13% 38 12.71%
昆天脂玉 23% 76 25.42%
奇物要領自選箱 1.50% 1 0.33%
冥器殘片 11.90% 33 11.04%
總計 0.999 299 1

 

第三檔

獎品明細 中獎機率 獲獎次數 本次實際機率
返場武器自選箱 2% 0 0%
四轉稀有銘文自選箱 8% 1 4%
混沌精華 1% 2 8%
覺醒石 3% 2 8%
四轉核心命紋自選箱 0.50% 1 4%
四轉藍色裝備命紋自選箱 9.20% 4 16%
四轉藍色靈器命紋自選箱 9.20% 2 8%
聖裝碎片隨機箱 2.00% 0 0%
命紋強化粉末 14% 2 8%
通用命紋結晶 14% 2 8%
昆天脂玉 22.90% 8 32%
奇物要領自選箱 0.90% 0 0%
冥器殘片 12.90% 1 4%
總計 0.996 25 100%

 

第四檔

獎品明細 中獎機率 獲獎次數 本次實際機率
返場武器自選箱 2.00% 0 0%
五轉稀有銘文自選箱 8.00% 3 11%
混沌精華 1.00% 1 4%
覺醒石 3.00% 0 0%
聖裝碎片隨機箱 0.30% 0 0%
五轉藍色裝備命紋自選箱 9.20% 0 0%
五轉藍色靈器命紋自選箱 9.20% 4 14%
聖裝碎片隨機箱 0.30% 0 0%
命紋強化粉末 14.00% 2 7%
通用命紋結晶 14.00% 6 21%
昆天脂玉 25.10% 7 25%
奇物要領自選箱 1.00% 0 0%
冥器殘片 12.90% 5 18%
總計 1 28 100%

 

第五檔

獎品明細 中獎機率 獲獎次數 本次實際機率
返場武器自選箱 2.00% 26 1%
六轉稀有銘文自選箱 8.00% 311 8%
混沌精華 1.00% 41 1%
覺醒石 3.00% 128 3%
聖裝碎片隨機箱 0.60% 27 1%
六轉藍色裝備命紋自選箱 9.20% 389 10%
六轉藍色靈器命紋自選箱 9.20% 375 9%
命紋強化粉末 14.00% 577 14%
通用命紋結晶 14.00% 540 13%
昆天脂玉 25.10% 1091 27%
奇物要領自選箱 1.00% 52 1%
冥器殘片 12.90% 533 13%
總計 100.00% 4090 100%

 

第六檔

獎品明細 中獎機率 獲獎次數 本次實際機率
返場武器自選箱 2.00% 246 1%
七轉稀有銘文自選箱 8.00% 2897 8%
混沌精華 1.00% 360 1%
覺醒石 3.00% 1045 3%
聖裝碎片隨機箱 0.60% 192 1%
七轉藍色裝備命紋自選箱 9.20% 3383 9%
七轉藍色靈器命紋自選箱 9.20% 3188 9%
命紋強化粉末 14.00% 5007 14%
通用命紋結晶 14.00% 5014 14%
昆天脂玉 25.10% 9517 27%
奇物要領自選箱 1.00% 390 1%
冥器殘片 12.90% 4658 13%
總計 100.00% 35897 100%
 
*本次活動檔位根據伺服器開服天數劃分,具體分檔情況如下:
活動檔位
伺服器開服天數
第一檔
8-21天
第二檔
22-35天
第三檔
36-60天
第四檔
61-90天
第五檔
91-130天
第六檔
131-180天
*由於本次活動參與人數有限,可能出現部分道具獲取概率與顯示概率偏差的情況。
 
我們將持續監控遊戲平衡性和玩家的意見。如果您有任何疑問或建議,請隨時與我們的客服團隊聯繫。
最後,再次感謝各位九門弟子的支持和參與!
盜墓筆記營運團隊參上